PremieR Formula Cães Adultos Portes Grande e Gigante Light Sabor Frango é um alimento Super Premium cientificamente formulado para cães grandes e gigantes que estão acima do peso ou com maior predisposição à obesidade.
Este alimento possui 40% menos gordura quando comparado a PremieR Formula Raças Grandes Adultos.
A associação de baixas calorias, com maiores níveis de fibras e proteínas promove um emagrecimento saudável.
Além disso oferece suporte para as articulações, já que o sobrepeso e a obesidade sobrecarregam estas estruturas e intensificam seu desgaste, o que é especialmente prejudicial a estes cães que já são naturalmente predispostos aos problemas articulares.
Ácido fólico | 1,50 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido pantotênico | 21,32 | mg | |||
Biotina | 0,10 | mg | |||
Cobre | 10,37 | mg | |||
Colina | 1.900,00 | mg | |||
Ferro | 52,12 | mg | |||
Iodo | 1,50 | mg | |||
Manganês | 8,37 | mg | |||
Niacina | 24,57 | mg | |||
Selênio | 0,20 | mg | |||
Vitamina A | 9.126,00 | UI | |||
Vitamina B1 | 3,25 | mg | |||
Vitamina B 12 | 50,31 | mcg | |||
Vitamina B 2 | 8,97 | mg | |||
Vitamina B 6 | 2,21 | mg | |||
Vitamina C | 20,00 | mg | |||
Vitamina D3 | 830,70 | UI | |||
Vitamina E | 100,00 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,56 | mg | |||
Zinco | 125,00 | mg |
Farinha de vísceras de frango, glúten de milho*, plasma sanguíneo desidratado de suíno, grão de milho*, quirera de arroz, aveia, polpa desidratada de beterraba, farelo de arroz desengordurado, fibra de cana-de-açúcar, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, cloreto de sódio, levedura de cana-de-açúcar autolisada e desidratada, ácido propiônico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), DL-metionina, hidrolisado de fígado de aves e suíno, L-carnitina, L-lisina, parede celular de levedura (mananoligossacarídeos (0,18%)), parede celular de levedura (fonte de β-glucano (0,10%)), sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, taurina, acetato de DL-alfa tocoferol, acetato de retinol, ácido ascórbico monofosfato, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, bissulfito de menadiona nicotinamida, cianocobalamina, cloreto de colina, colecalciferol, niacina (ácido nicotínico), piridoxina, riboflavina, tiamina, ferro aminoácido quelato, iodeto de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado, zinco aminoácido quelato.
*Contém milho e glúten de milho transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes).
*Contém milho e glúten de milho transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes).
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 27,00 | % | 260 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 8,00 | % | 80 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 8,00 | % | 80 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 6,00 | % | 60 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,58 | % | 5.800 | mg/kg |
Lisina | (mín) | 1.10 | % | 11 | g/kg |
Metionina | (mín) | 0,50 | % | 5.000 | mg/kg |
Taurina | (mín) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
L-Carnitina | 250 | mg/kg | |||
Ômega 6 | (mín) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Sulfato de Condroitina | 50 | mg/kg | |||
Sulfato de Glicosamina | 600 | mg/kg | |||
Energia Metabolizável | 3.511 | kcal/kg |
Recomendamos verificar com o veterinário a quantidade diária.