Ração Alcon Club Porquinha Da India 500g
- 1Apresentações500g Indisponível
 
Produto Indisponível
Avise-me quando chegar
Enriquecimento por kg de produto
| Vitamina A | 25.000 UI | 
| Vitamina D3 | 4.166 UI | 
| Vitamina E | 69 UI | 
| Vitamina K3 | 6,9 mg | 
| Vitamina B1 | 5,6 mg | 
| Vitamina B2 | 20,8 mg | 
| Vitamina B12 | 27,8 mcg | 
| Vitamina B6 | 5,6 mg | 
| Pantotenato de cálcio | 41,7 mg | 
| Niacina | 97,2 mg | 
| Colina | 433,3 mg | 
| Ácido fólico | 2,1 mg | 
| Biotina | 0,28 mg | 
| Metionina | 694,5 mg | 
| Selênio | 0,21 mg | 
| Manganês | 55,6 mg | 
| Ferro | 69,4 mg | 
| Cobre | 6,9 mg | 
| Iodo | 1,4 mg | 
| Zinco | 69,5 mg | 
| Vitamina C | 500 mg | 
Níveis de Garantia
| Umidade (máx.) | 100 g/kg (10 %) | 
| Proteína bruta (mín.) | 200 g/kg (20 %) | 
| Extrato etéreo (mín.) | 39 g/kg (3,9 %) | 
| Matéria fibrosa (mín.) | 150 g/kg (15 %) | 
| Matéria fibrosa (máx.) | 170 g/kg (17 %) | 
| Matéria mineral (máx.) | 80 g/kg (8 %) | 
| Cálcio (mín.) | 5.000 mg/kg (0,5 %) | 
| Cálcio (máx.) | 9.000 mg/kg (0,9 %) | 
| Fósforo (mín.) | 3.000 mg/kg (0,3 %) | 
| Nucleotídeos (mín.) | 350 mg/kg (0,035 %) | 
| Mananoligossacarídeo (mín.) | 440 mg/kg (0,044 %) | 
| DHA - Ômega 3 (mín.) | 100 mg/kg (0,01 %) | 
| Extrato de Yucca (mín.) | 300 mg/kg (0,03 %) | 
Ingredientes:
Alfafa desidratada (35,2 %), fubá de milho*, farelo de soja*, fibra vegetal (5 %), óleo de soja refinado*, cenoura desidratada, extrato de levedura (fonte de nucleotídeos) (0,7 %), premix vitamínico mineral, beterraba desidratada, aditivo prebiótico (0,2 %), farinha de alga (fonte de DHA - Ômega 3) (0,07 %), vitamina C, aditivo adsorvente de odor (0,03 %), antioxidantes (Etoxiquin, Propilgalato, ácido cítrico, BHA, BHT).
 *Espécies doadoras de gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes.
 
  Alimentos
Alimentos Acessórios
Acessórios Higiêne
Higiêne Farmácia
Farmácia Exóticos
Exóticos Novidades
Novidades Promoções
Promoções
 
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 