Enriquecimento por kg de Produto
| Vitamina A | 12.960 UI |
| Vitamina D3 | 2.160 UI |
| Vitamina E | 36 UI |
| Vitamina K3 | 3,6 mg |
| Vitamina C | 108 mg |
| Vitamina B1 | 2,9 mg |
| Vitamina B2 | 10,8 mg |
| Vitamina B6 | 2,9 mg |
| Vitamina B12 | 14,4 mcg |
| Niacina | 50,4 mg |
| Pantotenato de cálcio | 21,6 mg |
| Biotina | 0,14 mg |
| Ácido fólico | 1,1 mg |
| Colina | 224,6 mg |
| Ferro | 36 mg |
| Cobre | 3,6 mg |
| Zinco | 148,5 mg |
| Manganês | 53,9 mg |
| Selênio | 0,48 mg |
| Iodo | 0,72 mg |
| Metionina | 360 mg |
Níveis de Garantia
| Umidade (máx.) | 100 g/kg (10%) |
| Proteína bruta (mín.) | 360 g/kg (36%) |
| Extrato etéreo (mín.) | 110 g/kg (11%) |
| Matéria fibrosa (máx.) | 25 g/kg (2,5%) |
| Matéria mineral (máx.) | 120 g/kg (12%) |
| Cálcio (máx.) | 35 g/kg (3,5%) |
| Cálcio (mín.) | 18 g/kg (1,8%) |
| Fósforo (mín.) | 9.000 mg/kg (0,9%) |
| Mananoligossacarídeo (mín.) | 110 mg/kg (0,011%) |
| Energia metabolizável | 3.800 kcal/kg |
Alimentos
Acessórios
Higiêne
Farmácia
Exóticos
Novidades
Promoções

