Enriquecimento por kg de Produto
| Vitamina A | 25.200 UI |
| Vitamina D3 | 4.200 UI |
| Vitamina E | 70 UI |
| Vitamina K3 | 7 mg |
| Vitamina C | 210 mg |
| Vitamina B1 | 5,6 mg |
| Vitamina B2 | 21 mg |
| Vitamina B6 | 5,6 mg |
| Vitamina B12 | 28 mcg |
| Niacina | 98 mg |
| Pantotenato de cálcio | 42 mg |
| Biotina | 0,28 mg |
| Ácido fólico | 2,1 mg |
| Colina | 436,8 mg |
| Ferro | 70 mg |
| Cobre | 7 mg |
| Zinco | 182,5 mg |
| Manganês | 81,1 mg |
| Selênio | 0,58 mg |
| Iodo | 1,4 mg |
| Metionina | 700 mg |
Níveis de Garantia
| Umidade (máx.) | 100 g/kg (10%) |
| Proteína bruta (mín.) | 170 g/kg (17%) |
| Extrato etéreo (mín.) | 44 g/kg (4,4%) |
| Matéria fibrosa (máx.) | 200 g/kg (20%) |
| Matéria mineral (máx.) | 110 g/kg (11%) |
| Cálcio (máx.) | 24 g/kg (2,4%) |
| Cálcio (mín.) | 13 g/kg (1,3%) |
| Fósforo (mín.) | 4.000 mg/kg (0,4%) |
| Mananoligossacarídeo (mín.) | 110 mg/kg (0,011%) |
| Energia metabolizável | 2.880 kcal/kg |
Alimentos
Acessórios
Higiêne
Farmácia
Exóticos
Novidades
Promoções

