Enriquecimento por kg de Produto
| Vitamina A | 22.370 UI |
| Vitamina D3 | 3.730 UI |
| Vitamina E | 62 UI |
| Vitamina K3 | 6,2 mg |
| Vitamina C | 187 mg |
| Vitamina B1 | 5 mg |
| Vitamina B2 | 18,6 mg |
| Vitamina B6 | 5 mg |
| Vitamina B12 | 24,9 mcg |
| Niacina | 87 mg |
| Pantotenato de cálcio | 37,3 mg |
| Biotina | 0,25 mg |
| Ácido fólico | 1,9 mg |
| Colina | 387,9 mg |
| Ferro | 62,2 mg |
| Cobre | 6,2 mg |
| Zinco | 81 mg |
| Manganês | 53,9 mg |
| Selênio | 0,25 mg |
| Iodo | 1,2 mg |
| Metionina | 621,6 mg |
Níveis de Garantia
| Umidade (máx.) | 100 g/kg (10%) |
| Proteína bruta (mín.) | 160 g/kg (16%) |
| Extrato etéreo (mín.) | 40 g/kg (4%) |
| Matéria fibrosa (máx.) | 195 g/kg (19,5%) |
| Matéria mineral (máx.) | 105 g/kg (10,5%) |
| Cálcio (máx.) | 23 g/kg (2,3%) |
| Cálcio (mín.) | 12 g/kg (1,2%) |
| Fósforo (mín.) | 4.000 mg/kg (0,4%) |
| Mananoligossacarídeo (mín.) | 100 mg/kg (0,01%) |
| Energia metabolizável | 2.900 kcal/kg |
Alimentos
Acessórios
Higiêne
Farmácia
Exóticos
Novidades
Promoções

