Carrinho(0)
compras
Protetor Para Membros Posteriores - Pet Med

Protetor Para Membros Posteriores 00 - Pet Med

SKU 17130
    • 1
      Apresentações
      10 Indisponível
      11 Indisponível
      12 Indisponível
      13 Indisponível
      14 Indisponível
      15 Indisponível
      00 Indisponível
      0 Indisponível
      1 Indisponível
      2 Indisponível
      3 Indisponível
      4 Indisponível
      5 Indisponível
      6 Indisponível
      7 Indisponível
      8 Indisponível
      9 Indisponível
Aproveite, ainda temos 3 itens no estoque
R$ 51,40
Quantidade

Os Protetores para Membros Posteriores de cães são indicados para proteger curativos, lesões, talas, feridas, cirurgias, lambeduras nos membros posteriores e o animal não tendo acesso ao ferimento a cicatrização é mais rápida.

Os Protetores para Membros Posteriores de cães são indicados para proteger curativos, lesões, talas, feridas, cirurgias, lambeduras nos membros posteriores e o animal não tendo acesso ao ferimento a cicatrização é mais rápida.

Obs: É muito importante supervisionar o seu animal quando ele utilizar os Protetores, pois cada animal reage de uma forma diferente e, embora a maioria dos animais não se incomode de usar os Protetores, alguns poucos animais não se adaptam a quase nenhum acessório.

Membros Posteriores | Hind Limbs | Miembros Posteriores
Tamanho | Size | TallaPeso Aproximado (KG)| Aproximate Weight (LBS)Sugestão de Raças | Suggestion of breeds | Sugerencia de Razas
000,5-1 | 1.1-2.2Filhotes - Puppies - Cachorros
01- 1,5 | 2.2 - 3.3Filhotes - Puppies - Cachorros
11,5- 2,5 | 3.3- 5.5Pinscher, Yorkshire, Chihuahua, Poodle, Puppies
22,5 - 3,5 | 5.5 - 7.7Pinscher, Yorkshire, Dachshund , Chihuahua
33,5 - 4,5 | 7.7 - 9.9Maltês, Shih tzu, Spitz Alemão, Poodle,Yorkshire, Daschund
44,5 - 6 | 9.9 - 13.2Maltês, Shih tzu,Poodle
56 - 8 | 13.2 - 17.6Lhasa, Schnauzer, Pug, Poodle, Shih tzu
68 - 10| 17.6 - 22Schnauzer, Pug,Lhasa, Daschund, Beagle
710 - 13 | 22 - 30.8Cocker, Beagle, Shiba, Shetland Sheepdog, Basenji
813 - 16 |30.8 - 37.4Cocker, Shiba, Border Collie
916 - 21 |37.4 - 50.6Border Collie, Schnauzer,
1021 - 27 | 50.6 - 63.8Boxer, Sharpei, Husky Siberiano, Bulldog Terrier
1127 - 32| 63.8 - 74.8Labrador, Pit Bull, German Shepherd, Dálmata, Boxer
1232 - 38 | 74.8 - 88Golden, German Shepherd, Collie, Pit bull, Weimaraner
1338 - 45 |88 - 103.4Rottweiler, Rhodesian, German Shepherd, Doberman
1445 - 53 | 103.4 - 121Rottweiler, Bernese, Great Dane, Bullmastiff, Fila
1553 - 65 | 121 - 143Bullmastiff, Fila, Mastino Napoletano, Kuvazs

Compre por marcas

Produtos que você já viu

Você ainda não visualizou nenhum produto

Termos Buscados

Você ainda não realizou nenhuma busca
Contato pelo WhatsApp