Atenta às tendências do mercado e exigências dos nossos clientes, a linha GoldeN Seleção Natural, pertencente ao segmento Premium Especial, foi desenvolvida a partir de uma rigorosa seleção e controle de matérias-primas, além de ser formulada com ingredientes exclusivos.
GoldeN Seleção Natural Cães Adultos Sabor Frango com Batata Doce contém nutrientes importantes para a saúde, como fontes de fibras e sais minerais e possui baixo teor de sódio para ressaltar o sabor natural dos ingredientes. Além disso, traz um equilíbrio de ômegas e minerais para uma pele nutrida e pelagem sedosa, redução do odor das fezes por meio de ingredientes especiais e é livre de corantes, aromatizantes artificiais e ingredientes transgênicos.
GoldeN Seleção Natural, saudável como seu estilo de vida.
| Ácido fólico | 0,33 | mg | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ácido pantotênico | 18,04 | mg | |||
| Biotina | 0,10 | mg | |||
| Cobre | 12,01 | mg | |||
| Colina | 1.900,00 | mg | |||
| Ferro | 96,80 | mg | |||
| Iodo | 1,65 | mg | |||
| Manganês | 7,37 | mg | |||
| Niacina | 20,79 | mg | |||
| Selênio | 0,44 | mg | |||
| Vitamina A | 7.722,00 | UI | |||
| Vitamina B1 | 2,75 | mg | |||
| Vitamina B 12 | 42,57 | mcg | |||
| Vitamina B 2 | 7,59 | mg | |||
| Vitamina B 6 | 1,87 | mg | |||
| Vitamina C | 13,50 | mg | |||
| Vitamina D3 | 702,90 | UI | |||
| Vitamina E | 55,00 | UI | |||
| Vitamina K3 | 0,56 | mg | |||
| Zinco | 110,00 | mg |
| Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteína Bruta | (mín) | 24,00 | % | 240 | g/kg |
| Extrato Etéreo | (mín) | 14,00 | % | 140 | g/kg |
| Matéria Mineral | (máx.) | 7,00 | % | 70 | g/kg |
| Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,00 | % | 30 | g/kg |
| Cálcio | (máx.) | 1,60 | % | 16 | g/kg |
| Cálcio | (mín) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
| Fósforo | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
| Sódio | (mín) | 0,17 | % | 1.700 | mg/kg |
| Potássio | (mín) | 0,58 | % | 5.800 | mg/kg |
| Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
| Ômega 3 | (mín) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
| Energia Metabolizável | 3.936 | kcal/kg |
Alimentos
Acessórios
Higiêne
Farmácia
Exóticos
Novidades
Promoções