Atenta às tendências do mercado e exigências dos nossos clientes, a linha GoldeN Seleção Natural, pertencente ao segmento Premium Especial, foi desenvolvida a partir de uma rigorosa seleção e controle de matérias-primas, além de ser formulada com ingredientes exclusivos.
GoldeN Seleção Natural Cães Sênior Sabor Frango e Arroz é indicado para cães saudáveis a partir de 7 anos de idade.
Este alimento possui condroitina e glicosamina que contribuem para manutenção da saúde das articulações, promove o envelhecimento saudável por meio da inclusão de antioxidantes e níveis adequados de energia para manutenção do peso, reduz o odor das fezes mediante a seleção de ingredientes especiais e é livre de corantes, aromatizantes artificiais e ingredientes transgênicos.
GoldeN Seleção Natural, saudável como seu estilo de vida.
| Ácido fólico | 0,33 | mg | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ácido pantotênico | 18,04 | mg | |||
| Biotina | 0,10 | mg | |||
| Cobre | 12,01 | mg | |||
| Colina | 1.900,00 | mg | |||
| Ferro | 96,80 | mg | |||
| Iodo | 1,65 | mg | |||
| Manganês | 7,37 | mg | |||
| Niacina | 20,79 | mg | |||
| Selênio | 0,44 | mg | |||
| Vitamina A | 7.722,00 | UI | |||
| Vitamina B1 | 2,75 | mg | |||
| Vitamina B12 | 42,57 | mcg | |||
| Vitamina B2 | 7,59 | mg | |||
| Vitamina B6 | 1,87 | mg | |||
| Vitamina C | 47,52 | mg | |||
| Vitamina D3 | 702,90 | UI | |||
| Vitamina E | 156,48 | UI | |||
| Vitamina K3 | 0,56 | mg | |||
| Zinco | 110,00 | mg |
| Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteína Bruta | (mín) | 26,00 | % | 260 | g/kg |
| Extrato Etéreo | (mín) | 12,00 | % | 120 | g/kg |
| Matéria Mineral | (máx.) | 8,00 | % | 80 | g/kg |
| Matéria Fibrosa | (máx.) | 5,00 | % | 50 | g/kg |
| Fibra Alimentar | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
| Cálcio | (máx.) | 1,60 | % | 16 | g/kg |
| Cálcio | (mín) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
| Fósforo | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
| Sódio | (mín) | 0,17 | % | 1.700 | mg/kg |
| Potássio | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
| Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
| Ômega 3 | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
| Sulfato de Condroitina | 100 | mg/kg | |||
| Sulfato de Glicosamina | 500 | mg/kg | |||
| Energia Metabolizável | 3.713 | kcal/kg |
Alimentos
Acessórios
Higiêne
Farmácia
Exóticos
Novidades
Promoções