PremieR Formula Cães Sênior Portes Grande e Gigante Sabor Cordeiro é um alimento Super Premium desenvolvido com base nas necessidades dos cães grandes e gigantes com mais de cinco anos, oferecendo saúde, bem-estar e longevidade.
Sua formulação é exclusiva e rica em antioxidantes que combatem processos relacionados ao envelhecimento.
O alimento auxilia na prevenção de doenças articulares para que os animais não tenham sua mobilidade reduzida e também contém fibras que auxiliam na redução das calorias e consequente manutenção do peso ideal.
Outro problema específico de cães mais idosos é o tártaro ou cálculo dentário, sua formação pode ser minimizada com a presença do hexametafostato, importante ingrediente para a saúde bucal. A proteção do trato urinário é garantida pelo teor reduzido de fósforo.
| Ácido fólico | 1,50 | mg | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ácido pantotênico | 21,32 | mg | |||
| Biotina | 0,10 | mg | |||
| Cobre | 10,37 | mg | |||
| Colina | 1.900,00 | mg | |||
| Ferro | 52,12 | mg | |||
| Iodo | 1,50 | mg | |||
| Manganês | 8,37 | mg | |||
| Niacina | 24,57 | mg | |||
| Selênio | 0,20 | mg | |||
| Vitamina A | 9.126,00 | UI | |||
| Vitamina B1 | 3,25 | mg | |||
| Vitamina B 12 | 50,31 | mcg | |||
| Vitamina B 2 | 8,97 | mg | |||
| Vitamina B 6 | 2,21 | mg | |||
| Vitamina C | 20,00 | mg | |||
| Vitamina D3 | 830,70 | UI | |||
| Vitamina E | 100,00 | UI | |||
| Vitamina K3 | 0,56 | mg | |||
| Zinco | 125,00 | mg |
*Contém milho e glúten de milho transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes).
| Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteína Bruta | (mín) | 26,00 | % | 260 | g/kg |
| Extrato Etéreo | (mín) | 14,00 | % | 140 | g/kg |
| Matéria Mineral | (máx.) | 7,50 | % | 75 | g/kg |
| Matéria Fibrosa | (máx.) | 4,50 | % | 45 | g/kg |
| Cálcio | (máx.) | 1,50 | % | 15 | mg/kg |
| Cálcio | (mín) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
| Fósforo | (mín) | 0,58 | % | 5.800 | mg/kg |
| Sódio | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
| Potássio | (mín) | 0,50 | % | 5.000 | mg/kg |
| Taurina | (mín) | 0,12 | % | 1.200 | mg/kg |
| Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
| EPA + DHA | (mín) | 0,40 | % | 4.000 | mg/kg |
| Sulfato de Condroitina | 100 | mg/kg | |||
| Sulfato de Glicosamina | 600 | mg/kg | |||
| Energia Metabolizável | 3.724 | kcal/kg |
Alimentos
Acessórios
Higiêne
Farmácia
Exóticos
Novidades
Promoções