PremieR Seleção Natural Batata Doce Filhotes reúne tecnologia e cuidado para os cães filhotes. Assim como toda a linha PremieR Seleção Natural, preza ainda pela sustentabilidade e bem estar animal. Por este motivo é formulado com a exclusiva proteína de frango Korin, com ovos de galinhas livres de gaiola e sua embalagem é de polietileno verde ( I’m green).
Possui em sua formulação a batata doce, um ingrediente que favorece o controle glicêmico para uma vida mais saudável.
Conta também com o complexo de frutas e vegetais selecionados, fontes naturais de fibras e sais minerais e assim como toda a linha PremieR Seleção Natural, não possui a adição de sódio, visando a manutenção do sabor natural dos ingredientes.

Ingredientes que auxiliam no controle glicêmico
Importante para uma vida saudável.

Baixo teor de sódio
Preserva o sabor natural dos ingredientes.

Suporte às defesas naturais
Associação de vitaminas e minerais.
| Ácido fólico | 0,44 | mg | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ácido pantotênico | 24,60 | mg | |||
| Biotina | 0,50 | mg | |||
| Cobre | 10,37 | mg | |||
| Colina | 1.90000 | mg | |||
| Ferro | 52,12 | mg | |||
| Iodo | 1,50 | mg | |||
| Manganês | 8,37 | mg | |||
| Niacina | 28,35 | mg | |||
| Selênio | 0,20 | mg | |||
| Vitamina A | 10.530,00 | UI | |||
| Vitamina B1 | 3,75 | mg | |||
| Vitamina B 12 | 58,05 | mcg | |||
| Vitamina B 2 | 10,35 | mg | |||
| Vitamina B 6 | 2,55 | mg | |||
| Vitamina C | 100 | mg | |||
| Vitamina D3 | 958,50 | UI | |||
| Vitamina E | 186,66 | UI | |||
| Vitamina K3 | 1,87 | mg | |||
| Zinco | 125,00 | mg |
| Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteína Bruta | (mín) | 28,00 | % | 280 | g/kg |
| Extrato Etéreo | (mín) | 16,00 | % | 160 | g/kg |
| Matéria Mineral | (máx.) | 7,50 | % | 75 | g/kg |
| Matéria Fibrosa | (máx.) | 4,00 | % | 40 | g/kg |
| Cálcio | (máx.) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
| Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
| Fósforo | (mín) | 0,90 | % | 9.000 | mg/kg |
| Sódio | (mín) | 0,22 | % | 2.200 | mg/kg |
| Potássio | (mín) | 0,50 | % | 5.000 | mg/kg |
| Taurina | (mín) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
| Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
| Ômega 3 | (mín) | 0,40 | % | 4.000 | mg/kg |
| Energia Metabolizável | 4.020 | kcal/kg |
Alimentos
Acessórios
Higiêne
Farmácia
Exóticos
Novidades
Promoções