Utilizados como cães de guarda ou somente apreciados por seu porte e beleza, os cães de portes grandes e gigantes têm características próprias e necessidades especiais.
Como por exemplo, o crescimento rápido, a predisposição a desenvolver desordens no sistema músculo-esquelético, a tendência a apresentar fezes mal formadas e ainda, naqueles de peito profundo, a predisposição a dilatação e torção gástrica.
Entre todas, a principal característica desses cães é seu crescimento acelerado, ou seja, ganham peso muito rapidamente. No entanto, só finalizam seu desenvolvimento ósteo-articular por volta de um ano e meio.
Uma dieta com energia moderada evita que sua estrutura óssea de filhote tenha que suportar prematuramente um peso não condizente com seu desenvolvimento ainda incompleto, dessa forma, reduz-se a predisposição ao aparecimento de doenças articulares.
| Ácido fólico | 1,50 | mg | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ácido pantotênico | 21,32 | mg | |||
| Biotina | 0,10 | mg | |||
| Cobre | 13,75 | mg | |||
| Colina | 1.900,00 | mg | |||
| Ferro | 110,00 | mg | |||
| Iodo | 1,88 | mg | |||
| Manganês | 8,37 | mg | |||
| Niacina | 24,57 | mg | |||
| Selênio | 0,20 | mg | |||
| Vitamina A | 9,126,00 | UI | |||
| Vitamina B1 | 3,25 | mg | |||
| Vitamina B 12 | 50,31 | mcg | |||
| Vitamina B 2 | 8,97 | mg | |||
| Vitamina B 6 | 2,21 | mg | |||
| Vitamina C | 20,00 | mg | |||
| Vitamina D3 | 830,70 | UI | |||
| Vitamina E | 100,00 | UI | |||
| Vitamina K3 | 0,56 | mg | |||
| Zinco | 125,00 | mg |
*Contém milho e glúten de milho transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes).
| Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteína Bruta | (mín) | 29,00 | % | 290 | g/kg |
| Extrato Etéreo | (mín) | 14,00 | % | 140 | g/kg |
| Matéria Mineral | (máx.) | 8,00 | % | 80 | g/kg |
| Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,00 | % | 30 | g/kg |
| Cálcio | (máx.) | 1,50 | % | 15,00 | g/kg |
| Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 10,00 | g/kg |
| Fósforo | (mín) | 0,90 | % | 9.000 | mg/kg |
| Sódio | (mín) | 0,22 | % | 2.200 | mg/kg |
| Potássio | (mín) | 0,50 | % | 5.000 | mg/kg |
| Ômega 6 | (mín) | 2,30 | % | 23 | g/kg |
| Ômega 3 | (mín) | 0,30 | % | 3.000 | mg/kg |
| Sulfato de Condroitina | 100 | mg/kg | |||
| Sulfato de Glicosamina | 600 | mg/kg | |||
| Energia Metabolizável | 3.931 | kcal/kg |
Alimentos
Acessórios
Higiêne
Farmácia
Exóticos
Novidades
Promoções